TARIFICATION GONFLAGE
AIR 230 Bar / Nitrox 200 bar
21% 230 bar / 300 bar | 32% | 40% | 50% (*) | 60% (*) | 70% (*) | 80% (*) | 100% 200 bars (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 3.00 € | 4,50€ | ||||||
2L | 3.00 € | 4,50€ | 12.50€ | |||||
3L | 3.00 € | 4,50€ | 17.50€ | |||||
4L | 4,00€ | 6.00€ | 10.00€ | 15.00€ | 20.00€ | 25.00€ | 30.00€ | |
6L | 4,00€ | 6.00€ | 10.00€ | 15.00€ | 20.00€ | 25.00€ | 30.00€ | 35.00€ |
7L | 4.00 € | 6.00€ | 10.00€ | 15.00€ | 20.00€ | 25.00€ | 30.00€ | 40.00€ |
8L | 4.00 € | 7,00€ | 15.00€ | 23.00€ | 30.00€ | 40.00€ | 47.00€ | |
9L | 6.00 € | 7,00€ | 15.00€ | 23.00€ | 30.00€ | 40.00€ | 47.00€ | |
10L | 6.00 € | 7,00€ | 15.00€ | 23.00€ | 30.00€ | 40.00€ | 47.00€ | |
11L | 6.00 € | 8,00€ | 21.00€ | 63.00€ | ||||
12L | 6.00 € | 8,00€ | 21.00€ | |||||
13.5L | 6.00 € | |||||||
15L | 6.00 € | 12.00€ | 25.00€ | |||||
18L | 8,00€ | 14,00€ | 28.00€ | 120.00€ | ||||
20L | 8,00€ | 16.00€ | 30.00€ | |||||
24L | 8,00€ | 19,00€ | 33.00€ |
CONSIGNES POUR LE CHARGEMENT D’UNE BOUTEILLE
Toutes les bouteilles devront être :
- En dates de requalification et prouver qu’une inspection visuelle a été réalisée dans l’année (facture ou procès verbal)
- Les bouteilles inscrites au registre d’un club qui réalise l’inspection visuelle TIV (repoussant la requalification à 6 ans max.) devront présenter l’attestation d’iV.
Toute bouteille ne satisfaisant pas à ces règles pourra être refusée. Merci de votre compréhension LA DIRECTION
0 commentaire